| 股票名稱 | 當前價格 | 今日最高價 | 今日最低價 | 漲跌額 | 成交量 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康冠科技 | 22.610 | 22.620 | 22.430 | 0.05 | 16261 | 36668717.260 |




| 公司全稱 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 英文名稱 | Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 凌斌 | 董事會秘書 | 孫建華 |
| 注冊資本 | 70,178.380萬元人民幣 | 所屬行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| 股票簡稱 | 康冠科技 | 股票代碼 | 001308 |
| 上市地點 | 深交所主板 | 上市時間 | 2022/3/18 |
| 發行股數 | 42,487,500股 | 發行價格 | 48.84元/股 |
| 投資者熱線 | 0755-33001308 | 投資者郵箱 | dmbsh@ktc.cn |
| 成立日期 | 1995/9/28 | 注冊地址 | 深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區五和大道4023號1號樓第一層至第五層 |
Copyright ? 2025 KTC 深圳市康冠科技股份有限公司 版權所有 | 粵ICP備17017720號 | 粵公網安備 44030702002212號



